Список руководителей департаментов и самостоятельных отделов
| № | Подразделение | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО БЮДЖЕТУ | Тугаринова Ирина Эдуардовна | Руководитель департамента | 32-50-94 |
| Сергеева Лена Васильевна | Заместитель руководителя департамента | 34-35-36 | ||
| Афанасьева Вера Витальевна | Заместитель руководителя департамента | 42-36-49 | ||
| 2 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДОХОДАМ | Королева Анна Анатольевна | Руководитель департамента | 34-08-55 |
| Сорова Наталья Константиновна | Заместитель руководителя департамента | 42-36-33 | ||
| Софронова Татьяна Семеновна | Заместитель руководителя департамента | 42-37-41 | ||
| 3 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА И ИНВЕСТИЦИЙ | Львова Татьяна Иннокентьевна | Руководитель департамента | 42-35-51 |
| Кривошапкина Анна Леонидовна | Заместитель руководителя департамента | 42-48-25 | ||
| Шепелев Александр Дмитриевич | и.о. заместителя руководителя департамента | 42-23-86 | ||
| 4 | ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И НАУКИ | Захарова Галина Георгиевна | Руководитель департамента | 42-18-49 |
| Филиппова Айталина Ивановна | Заместитель руководителя департамента | 42-25-77 | ||
| Саввинова Ираида Николаевна | Заместитель руководителя департамента | 42-36-26 | ||
| 5 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ | Мохова Любовь Петровна | Руководитель департамента | 42-13-79 |
| Илларионов Петр Иннокентьевич | Заместитель руководителя департамента | 42-35-52 | ||
| Федоров Василий Фомич | Заместитель руководителя департамента | 42-35-52 | ||
| 6 | ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ | Халыева Светлана Терентьевна | Руководитель департамента | 39-81-89 |
| Старцева Нина Викторовна | Заместитель руководителя департамента | 42-06-85 | ||
| Семенова Василиса Игнатьевна | Заместитель руководителя департамента | 398-300 (IP 6-83-31) | ||
| 7 | ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ | Бястинова Венера Агитовна | Руководитель | 34-37-64 |
| Луковцева Октябрина Ивановна | Заместитель руководителя | 42-28-29 | ||
| 7.1 | Контрольно-сводный отдел | Егоров Николай Владимирович | Руководитель | 34-39-66 |
| Иевлева Людмила Гаврильевна | Заместитель руководителя | 34-39-66 | ||
| 7.2 | 1 отдел бюджетного контроля | Максимов Петр Петрович | Руководитель | 50-70-12 |
| Афанасьева Анисия Ивановна | Заместитель руководителя | 50-70-13 | ||
| 7.3 | 2 отдел бюджетного контроля | Ефимова Акулина Федоровна | Руководитель | 42-37-68 |
| Коженкин Евгений Александрович | Заместитель руководителя | 42-28-29 | ||
| 7.4 | Отдел контроля в сфере закупок и в отраслях экономики | Федоров Максим Сергеевич | Руководитель | 34-22-45 |
| Петрова Татьяна Павловна | Заместитель руководителя | 34-22-45 | ||
| 7.5 | Отдел контроля в производственной сфере | Тимофеева Наталья Игоревна | Руководитель | 50-70-14 |
| Соловьева Мария Алексеевна | Заместитель руководителя | 50-70-14 | ||
| 8 | ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ | Романова Дария Ивановна | Руководитель департамента | 34-08-53 |
| Петров Спартак Михайлович | Заместитель руководителя департамента | 50-70-01 | ||
| Иванова Марта Дмитриевна | Заместитель руководителя департамента | 39-80-82 | ||
| 9 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ |
Гаврильева Светлана Александровна | Руководитель департамента | 39-81-07 |
| Григорьев Мичил Дмитриевич | Заместитель руководителя департамента | 42-21-48 | ||
| Платонов Александр Семенович | Заместитель руководителя департамента | 32-50-97 | ||
| Чупрова Нюргуяна Семеновна | Заместитель руководителя департамента | 50-70-15 | ||
| 10 | ОТДЕЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | Охлопкова Наталья Петровна | Руководитель отдела | 42-45-15 |
| Филиппова Анна Владимировна | Заместитель руководителя отдела | 42-45-15 | ||
| 11 | ОТДЕЛ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Корнилова Ирина Варнавична | Руководитель отдела | 42-20-91 |
| Иванова Мария Анатольевна | Заместитель руководителя отдела | 34-37-48 | ||
| 12 | ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ | Макарова Сардана Петровна | Руководитель отдела | 42-35-61 |
| Такасаев Револий Андреевич | Заместитель руководителя отдела | 34-01-58 | ||
| 13 | ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, АУДИТА И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | Портнягина Елена Денисовна | Руководитель отдела | 42-36-21 |
| Цыпандина Татьяна Евгеньевна | Заместитель руководителя отдела | 42-36-21 | ||
| 14 | ОТДЕЛ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ | Степанова Куннэй Вячеславовна | Руководитель отдела | 50-70-06 |
| Жараева Надежда Владимировна | Заместитель руководителя отдела | 50-70-06 |